Necessidades Hídricas



1,5 litros a 3 litros de água por dia é a quantidade recomendável para um adulto.

Embora a água seja a melhor bebida para satisfazer a sede, pode também recorrer a outras bebidas. Escolha, tendo como referência as características nutricionais descritas na tabela. Os sumos de fruta naturais e os chás sem cafeína (camomila, cidreira, limão, tília...) são excelentes saciantes e hidratantes.

E não se esqueça que...
cerca de 20 por cento da água ingerida diariamente poderá também ser fornecida por alimentos como frutas, legumes, caldos e sopas, etc.

Dados Nutricionais
Bebidas
Quantidade Da
Porção
Valor Energético
(kcal)
Proteínas
(gr)
Gorduras
(gr)
Hidratos de
Carbono (gr)
Pepsi 10 cl 44 0,0 0,0 11
Pepsi Light 10 cl 0,0 0,0 0,0 0,0
Pepsi Twist 10 cl 43 0,0 0,0 10,7
Coca-Cola 10 cl 44.8 0,0 0,0 11.2
Coca-Cola Light 10 cl < 1 0,0 0,0 0,0
Coca-Cola Zero 10 cl 0,2 0,0 0,0 0,0
Seven Up 10 cl 45,0 0,0 0,0 11,3
Sprite 10 cl 40,0 0,0 0,0 10,0
Fanta Laranja 10 cl 52.8 0,0 0,0 13.2
Ananás 10 cl 54.4 0,0 0,0 13.6
Nestea Limão 10 cl 30,4 0,0 0,0 7,6
Pêssego 10 cl 31,1 0,0 0,0 7,8
Manga Ananás 10 cl 32,4 0,0 0,0 8,1
Lipton Ice Tea Limão 10 cl 30,0 0,5 0,5 7,9
Pêssego 10 cl 30,0 0,5 0,5 7,1
Guaraná Brasil 10 cl 44,9 0,1 0,1 10,9
Compal Clássico Néctar Manga 10 cl 46,0 0,1 <0,1 11,5
Néctar Pessego 10 cl 49,0 0,4 <0,1 11,8
Néctar Ananás 10 cl 46,0 0,2 <0,1 11,3
Néctar Pêra 10 cl 47,0 0,2 <0,1 11,5
Néctar Tutti Frutti 10 cl 42,0 0,1 <0,1 10,5
Compal Light Ananás Coco 10 cl 21,0 0,2 <0,1 5,1
Manga Laranja 10 cl 19,0 0,3 <0,1 4,4
Morango Melancia 10 cl 14,0 0,2 0,0 3,4
Compal Fresh Laranja 10 cl 45,0 0,6 <0,1 10,6
Maçã 10 cl 44,0 0,1 <0,1 11,0
Maracujá 10 cl 56,0 0,3 <0,1 13,6
Compal Vital Frutos Vermelhos 10 cl 18,8 0,1 <0,1 4,3
Laranja Cenoura Manga 10 cl 21,0 0,3 <0,1 4,9
Romã Chá Verde 10 cl 11,0 0,1 <0,1 2,6
Compal Essencial Ananás 10 cl 49,0 0,5 0,1 11,6
Morango 10 cl 45,0 0,5 0,05 10,1
Pêra 10 cl 48,0 0,3 0,0 10,8
Manga 10 cl 59,0 0,4 0,2 13,2
Bongo 8 Frutos 10 cl 41,0 0,1 <0,1 10,1
Laranja 10 cl 44,0 0,1 <0,1 10,1
Joy Laranja 10 cl 21,0 0,1 0,0 4,8
Sumol Ananás 10 cl 43,0 0,0 0,0 10,7
Maracujá 10 cl 25,0 0,0 0,0 6,3
Limão 10 cl 25,0 0,0 0,0 6,3
Luso S/ Gás 10 cl 0,0 0,0 0,0 0,0
C/ Gás 10 cl 0,0 0,0 0,0 0,0
Fresh Laranja Framboesa C/ Gás 10 cl 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Fresh Pêssego Ananás C/ Gás 10 cl 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Fresh Goiaba Lima C/ Gás 10 cl 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Fresh Fresh Limão C/ Gás 10 cl 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Formas Luso Chá Verde e Pêra 10 cl 2,0 < 0,1 < 0,1 0,1
Limão 10 cl 1,6 < 0,1 < 0,1 0,1
Maçã Verde Temperada Com Framboesas 10 cl 1,6 < 0,1 < 0,1 0,1
Morango 10 cl 1,3 < 0,1 < 0,1 0,1
Manga 10 cl 1,3 < 0,1 < 0,1 0,1
Ritmo Luso Ceriais 10 cl 4,0 < 0,1 < 0,1 0,2
Kiwi 10 cl 4,0 < 0,1 < 0,1 0,2
Limão 10 cl 4,0 < 0,1 < 0,1 0,2
Pleno Chá Preto c/ Limão 10 cl 1,0 0,0 0,0 0,3
Chá Verde Limão 10 cl 24,0 0,1 0,0 6,0
Chá Vermelho Rooibos 10 cl 8,0 0,0 0,0 1,9
Cidreira, Tilia, Camomila e Limão 10 cl 1,0 0,0 0,0 0,3
Lúcia - Lima 10 cl 11,0 0,1 <0,1 2,6
Super Bock Original 10 cl 49,0 0.3 0,0 4
Original S/ Álcool 10 cl 10,3 0.1 0 0,6
Green 10 cl 34,0 0.3 0 1,9
Abadia 10 cl 55,0 0.6 0 5,6
Tango 10 cl 41,0 0.2 0 4,1
Stout 10 cl 45,0 0.3 0 5,2
Cheers S/ Alcool 10 cl 22,7 0,3 0 5,4
Carlsberg 10 cl 17,6 0,3 0 4,1
Vinho Maduro Tinto 10 cl 66 0,1 0 0,2
Maduro Branco 10 cl 72 0,1 0 1,2
Verde Tinto 10 cl 57 0,0 0 0,2
Verde Branco 10 cl 59 0,0 0,0 0,1
Brands